Skip navigation


Søg

Søg
Søg i :

Interpig 2008 resultater og international konkurrenceevne for dansk svineproduktion i 2008 og 2009

Institution:
Videncenter for Svineproduktion
Forfatter:
Michael Groes Christiansen
Udgivet:
28. januar 2010
Fagområde:
Svineproduktionsøkonomi
Forrige side

Appendiks

Producerede pr. årsso Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland UK Irland
Fravænnede grise pr. årsso 22,20 23,05 27,15 25,34 23,09 22,09 24,73
Producerede smågrise pr. årsso 21,42 22,28 26,42 24,81 22,40 21,56 24,02
Producerede slagtesvin pr. årsso 20,62 21,82 25,50 23,89 21,64 20,85 23,35

 

Søer Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland UK Irland
Kuld pr. år 2,25 2,28 2,25 2,28 2,28 2,25 2,31
Levende fødte pr. kuld 11,20 11,69 14,00 12,90 11,90 11,23 11,88
Sodødelighed 2,0 % 4,8 % 14,5 % 5,3 % 4,0 % 4,3 % 6,5 %
Dødelighed i farestalden pct. 11,9 % 13,5 % 13,8 % 13,7 % 14,9 % 12,6 % 9,9 %
Årlig soudskiftning, pct. 35 % 42 % 53 % 43 % 41 % 46 % 50 %
Vægt ved fravænning, Kg 7,50 7,05 7,30 7,40 7,50 7,70 6,90
Fravænningsalder, dage 27,9 26,0 28,0 24,5 27,0 27,0 28,0
Foderforbrug pr. årsso, kg foder 1184 1163 1394 1334 1220 1456 1250
Energi i foderet ME MJ/kg 12,3 12,3 13,0 12,8 12,9 13,0 13,3

 

Smågrise Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland UK Irland
Smågrise vægtinterval 7,5-31,5 7,1-22,8 7,3-32,8 7,4-32 7,5-30 7,7-38,5 6,9-36,5
Smågrise dødelighed 3,5 % 3,3 % 2,7 % 2,1 % 3,0 % 2,4 % 2,9 %
Daglig tilvækst smågrise, gram/dag 430 320 469 468 440 478 456
Smågrise, foderudnyttelse, kg/kg 1,90 1,93 1,71 1,74 1,70 1,73 1,80
Gns. opholdstid smågrise 55,8 49,8 54,4 52,6 51,1 64,4 64,9
Produktionsomkostning for en 30 kg gris 500 445 396 466 486 343 430

 

Slagtesvin Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland UK Irland
Slagtesvin vægtinterval, kg 32-118 23-113 33-108 32-115 30-119 39-102 37-101
Døde & kasserede 3,8 % 3,6 % 3,5 % 3,7 % 3,4 % 3,3 % 2,8 %
Daglig tilvækst slagtesvin, g/dag 755 632 904 780 736 757 776
Foderforbrug, kg/kg 2,95 2,89 2,64 2,91 2,95 2,87 2,80
Energi i foderet ME MJ/kg 12,90 12,90 13,38 12,80 13,20 12,96 13,20
Levende slagtevægt 118,0 112,8 107,8 115,4 119,0 101,6 100,8
Slagtevægt varm, kg 94,0 92,1 82,3 91,3 94,0 78,7 78,1

 

Foderpriser Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland UK Irland
Kr/kg sofoder 1,95 1,95 2,02 1,91 1,91 1,48 2,01
Kr/kg smågrisefoder 2,53 2,72 2,64 2,49 2,49 2,60 2,96
Kr/kg slagtesvinfoder 1,75 1,91 1,99 1,80 1,70 1,75 2,00
Foderforbrug pr kg slagtekrop, kg/kg 3,89 3,80 3,67 3,81 3,87 3,94 3,73

 

Lønomkostninger Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland UK Irland
Timeløn, kr/timen 97 110 153 128 113 91 89
Tidsforbrug pr. årsso inkl. smågrise, timer 20 12 11 13 14 19 15
Tidsforbrug pr. slagtesvin, min 21 18 12 18 21 10 17
Lønomkostning pr. produceret slagtesvin 34 33 29 39 40 15 25

 

Byggepriser* Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland UK Irland
Søer, eventuelt inkl. smågrise, kr. so 18.625 16.986 16.215 16.368 17.837 10.623 12.293
Smågrise, kr pr. stiplads 1.863 0 1.813 2.028 1.929 762 1.490
Slagtesvin, kr pr. stiplads 3.353 2.384 3.224 2.938 3.140 2.108 2.608
Afskrivningstid bygninger, år 12 10 12 10 12 10 10
Afskrivningstid inventar, år 25 20 25 20 25 20 20

 

Renteniveau Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland UK Irland
Rente på arbejdskapital, pct. pa 5,0 % 6,2 % 5,9 % 5,1 % 6,2 % 6,7 % 7,5 %
Realkredit rente, pct. pa 4,0 % 5,2 % 5,1 % 4,6 % 5,2 % 5,9 % 4,5 %

 

Producerede pr. årsso Italien Holland Spanien Sverige Canada USA Brasilien
Fravænnede grise pr. årsso 21,87 26,72 23,78 23,17 23,00 21,73 23,83
Producerede smågrise pr. årsso 21,06 26,21 22,88 22,59 22,08 21,06 23,35
Producerede slagtesvin pr. årsso 20,91 25,56 21,48 22,02 20,99 20,29 22,42

 

Søer Italien Holland Spanien Sverige Canada USA Brasilien
Kuld pr. år 2,19 2,36 2,33 2,20 2,35 2,43 2,30
Levende fødte pr. kuld 11,12 13,00 11,50 12,60 11,25 10,65 11,20
Sodødelighed 0,8 % 5,0 % 9,0 % 7,5 % 5,0 % 9,0 % 5,6 %
Dødelighed i farestalden pct. 10,2 % 12,9 % 11,4 % 16,4 % 13,0 % 12,0 % 7,5 %
Årlig soudskiftning, pct. 35 % 42 % 52 % 54 % 40 % 55 % 46 %
Vægt ved fravænning, Kg 7,60 8,00 6,20 10,00 6,00 6,00 7,00
Fravænningsalder, dage 27,0 25,6 23,0 33,7 21,0 18,0 25,0
Foderforbrug pr. årsso, kg foder 1440 1207 1132 1358 1149 1200 1272
Energi i foderet ME MJ/kg 11,9 12,9 12,7 12,4 13,0 12,2 12,2

 

Smågrise Italien Holland Spanien Sverige Canada USA Brasilien
Smågrise vægtinterval 7,6-35 8-25,4 6,2-19,2 10-31 6-27 6-22,7 7-25
Smågrise dødelighed 3,7 % 1,9 % 3,8 % 2,5 % 4,0 % 3,1 % 2,0 %
Daglig tilvækst smågrise, gram/dag 450 330 280 428 390 440 415
Smågrise, foderudnyttelse, kg/kg 2,02 1,68 1,76 1,98 1,63 1,60 1,90
Gns. opholdstid smågrise 60,9 52,7 46,4 49,1 53,8 38,0 43,4
Produktionsomkostning for en 30 kg gris 550 411 439 552 - - -

 

Slagtesvin Italien Holland Spanien Sverige Canada USA Brasilien
Slagtesvin vægtinterval, kg 35-166 25-115 19-104 31-116 27-118 23-123 25-109
Døde & kasserede 0,7 % 2,5 % 6,1 % 2,5 % 4,8 % 3,5 % 4,0 %
Daglig tilvækst slagtesvin, g/dag 638 780 643 879 830 780 725
Foderforbrug, kg/kg 3,70 2,78 2,77 2,81 2,85 2,95 2,97
Energi i foderet ME MJ/kg 12,70 13,80 13,00 12,50 13,91 13,91 14,02
Levende slagtevægt 166,0 115,2 103,7 116,2 118,0 122,5 108,7
Slagtevægt varm, kg 131,1 91,0 79,3 88,5 92,4 91,9 83,0

 

Foderpriser Italien Holland Spanien Sverige Canada USA Brasilien
Kr/kg sofoder 1,83 1,93 1,90 1,86 1,28 1,43 1,63
Kr/kg smågrisefoder 3,13 2,63 3,29 2,44 2,07 1,98 2,13
Kr/kg slagtesvinfoder 1,91 1,83 2,02 1,74 1,42 1,35 1,56
Foderforbrug pr kg slagtekrop, kg/kg 4,67 3,63 4,02 3,92 3,86 4,21 4,17

 

Lønomkostninger Italien Holland Spanien Sverige Canada USA Brasilien
Timeløn, kr/timen 99 152 97 133 124 111 8
Tidsforbrug pr. årsso inkl. smågrise, timer 21 8 11 14 9 8 42
Tidsforbrug pr. slagtesvin, min 35 19 13 12 12 8 56
Lønomkostning pr. produceret slagtesvin 58 48 21 27 25 14 8

 

Byggepriser* Italien Holland Spanien Sverige Canada USA Brasilien
Søer, eventuelt inkl. smågrise, kr. so 18.476 16.831 9.313 32.548 7.641 7.247 4.369
Smågrise, kr pr. stiplads 0 0 1.043 0 1.098 627 378
Slagtesvin, kr pr. stiplads 3.278 2.846 1.490 4.650 1.624 1.103 665
Afskrivningstid bygninger, år 10 10 10 10 11 12 10
Afskrivningstid inventar, år 20 27 20 20 22 25 20

 

Renteniveau Italien Holland Spanien Sverige Canada USA Brasilien**
Rente på arbejdskapital, pct. pa 3,9 % 7,3 % 5,0 % 5,5 % 7,0 % 5,8 % 6,3 %
Realkredit rente, pct. pa 3,2 % 6,3 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 3,8 % 6,3 %

* Enkelte landes byggepriser kan være inklusiv statsstøtte. De viste priser er producentens investeringsomkostning.
** Brasiliens lånerente til landbruget er statsgaranteret og kunstig lav i forhold til renteniveauet i landet.

Forrige side
© Videncenter for Svineproduktion 2012.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.
Opdateret d. 28.01.2010
værktøjslinie
  • Print og gem
  • send til ven
  • Abonnér
Luk
Print siden

Du kan udskrive siden i printvenlig format, klik på knappen.

Tænk på miljøet!
Husk at du også kan downloade en pdf af siden istedet...

PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Print Siden
Download
Bogmærk
Luk
SEND TIL EN VEN

Send til flere ved, at separere email- adresser med komma eller semikolon.

Din besked er nu sendt til din ven.
Der er sket en fejl. Din besked blev ikke sendt. Prøv igen senere.
Send Siden
Luk
Abonner
NYHEDSBREV

Tilmeld dig et eller flere nyhedsbreve. Så modtager du en mail fra os hver 14. dag med de seneste nyheder fra branchen, noteringer samt de nye forskningsresultater.

SMS TJENESTER

Tilmeld dig SMS-opdatering med den ugentlige notering, og eventuelle vigtige nyheder.

RSS

Abonnér på vores RSS-feed og få først besked, når der er nye nyheder og publikationer.

Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld SMS
Tilmeld rss
Luk
Gem side
PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Download
Bogmærk
Statistik